Тарифы.
Туристическая сим-карта «Весь мир – тариф 40» действует в 120 странах мира. Из них в 40 странах входящие звонки будут бесплатны.
В зависимости от страны пребывания, тарифы на звонки будут различны.
Входящие sms-сообщения —
БЕСПЛАТНО
Исходящие sms-сообщения (в любую страну) –
0,4 $
Проверка и пополнение баланса –
БЕСПЛАТНО
* Тариф на исходящие звонки в Украину или другие страны является единым. Например, если вы звоните из Австралии в Украину или в Азербайджан, то стоимость звонка будет единой, т.е. 0,5$
|
Список стран |
Входящие звонки
| Исходящие звонки в Украину и другие страны |
Исходящие звонки по стране пребывания |
| Австралия | 0 | 0.5 | 0.5 |
| Австрия | 0 | 0.59 | 0.59 |
| Азербайджан | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Албания | 0.1 | 0.55 | 0.55 |
| Алжир | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Андорра | 0.25 | 0.69 | 0.94 |
| Ангола | 0.15 | 0.69 | 0.69 |
| Антигуа и Барбуда | 2 | 3 | 3 |
| Аргентина | 1 | 2 | 2 |
| Армения | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| Армения (Нагорный Карабах) | 1 | 1.25 | 1.25 |
| Аруба | 0 | 0.65 | 0.65 |
| Афганистан | 1 | 1.5 | 1.75 |
| Бангладеш | 0.65 | 1.25 | 1.25 |
| Барбадос | 2 | 3 | 3 |
| Белоруссия | 0.25 | 0.69 | 0.84 |
| Бахрейн | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Бельгия | 0 | 0.59 | 0.59 |
| Бермуды | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Болгария | 0.2 | 0.65 | 0.65 |
| Босния и Герцеговина | 0.25 | 0.65 | 0.65 |
| Бразилия | 0.1 | 0.65 | 0.65 |
| Бруней | 0.35 | 0.95 | 0.95 |
| Великобритания | 0 | 0.6 | 0.6 |
| Венгрия | 0 | 0.65 | 0.65 |
| Венесуэла | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Виргинские острова | 1.5 | 3 | 3 |
| Вьетнам | 0 | 0.79 | 0.79 |
| Гаити | 0.2 | 0.69 | 0.69 |
| Германия | 0 | 0.6 | 0.6 |
| Гибралтар | 0.35 | 0.85 | 1.1 |
| Гон-Конг | 0.35 | 0.79 | 0.79 |
| Гондурас | 0,15 | 0,69 | 0,94 |
| Гуана | 2,5 | 3 | 3 |
| Гренада | 2.5 | 3 | 3 |
| Гренландия | 0.55 | 1 | 2 |
| Греция | 0 | 0.65 | 0.65 |
| Грузия | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Дания | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Доминика | 2.5 | 3 | 3 |
| Доминиканская республика | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Египет | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Израиль | 0 | 0.45 | 0.45 |
| Иордания | 0 | 0.69 | 0.69 |
| Индия | 3 | 4 | 4 |
| Индонезия | 0.5 | 0.95 | 0.95 |
| Иран | 0.55 | 1.25 | 1.25 |
| Ирак | 0.35 | 0.85 | 0.85 |
| Ирландия | 0 | 0.65 | 0.65 |
| Исландия | 0.15 | 0.6 | 0.6 |
| Испания | 0 | 0.6 | 0.6 |
| Италия | 0 | 0.69 | 0.69 |
| Казахстан | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Кайман | 2 | 3 | 3 |
| Канада | 1.5 | 2 | 2 |
| Кения | 0.25 | 0.69 | 0.94 |
| Кипр | 0 | 0.45 | 0.45 |
| Киргизстан | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Китай | 0.75 | 1.25 | 1.25 |
| Конго | 0.25 | 0.69 | 0.94 |
| Куба | 2 | 3 | 4 |
| Кувейт | 0.35 | 0.85 | 0.85 |
| Латвия | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Либерия | 0,5 | 0,79 | 0,79 |
| Ливан | 0.1 | 0.55 | 0.55 |
| Литва | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Лихтенштейн | 1 | 0.95 | 1.95 |
| Люксембург | 0 | 0.6 | 0.6 |
| Маврикий | 0.35 | 0.79 | 0.79 |
| Макао | 1 | 1.25 | 1.25 |
| Македония | 0.25 | 0.69 | 0.94 |
| Малайзия | 0.5 | 0.85 | 0.85 |
| Мальдивы | 0.5 | 1 | 1 |
| Мальта | 0.25 | 0.85 | 1.1 |
| Мексика | 2.5 | 3 | 3 |
| Молдавия | 0.1 | 0.65 | 0.65 |
| Монако | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| Монголия | 0 | 0.45 | 0.45 |
| Марокко | 0.25 | 0.65 | 0.9 |
| Намибия | 0,15 | 0,69 | 0,69 |
| Н.Зеландия | 0.25 | 0.69 | 0.69 |
| Нидерланды | 0 | 0.6 | 0.6 |
| Нигерия | 0.5 | 0.95 | 0.95 |
| Никарагуа | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Норвегия | 0 | 0.65 | 0.65 |
| ОАЭ | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Оман | 0 | 0.65 | 0.65 |
| Пакистан | 0.5 | 1 | 1 |
| Панама | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
| Парагвай | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Польша | 0 | 0.6 | 0.6 |
| Португалия | 0 | 0.6 | 0.6 |
| Румыния | 0.25 | 0.65 | 0.9 |
| Пуэрто-Рико | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Сан Марино | 0 | 0.45 | 1.45 |
| Санта Люсия | 2.5 | 3 | 3 |
| Саудовская Аравия | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| Северные Марианские острова | 0 | 0.45 | 0.45 |
| Сербия | 0.1 | 0.65 | 0.65 |
| Сейшельские острова | 1.5 | 1.95 | 1.95 |
| Сент-Винсент | 2.5 | 3 | 3 |
| Сингапур | 0.25 | 0.69 | 0.69 |
| Сирия | 0.35 | 0.85 | 1.1 |
| Словакия | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Словения | 0.2 | 0.69 | 0.9 |
| США | 2.5 | 3 | 3 |
| Судан | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Таджикистан | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Таиланд | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Тайвань | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
| Танзания | 0.15 | 0.6 | 0.6 |
| Тринидад и Тобаго | 1,5 | 2 | 2 |
| Тунис | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
| Туркменистан | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Туркс и Кайкос | 0.2 | 0.55 | 0.55 |
| Турция | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Тувалу | 0.65 | 1.25 | 1.25 |
| Узбекистан | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Уганда | 0 | 0.69 | 0.69 |
| Уругвай | 0.15 | 0.6 | 0.6 |
| Филиппины | 0.5 | 1 | 1 |
| Финляндия | 0 | 0.6 | 0.6 |
| Франция | 0 | 0.6 | 0.6 |
| Хорватия | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Чад | 0.1 | 0.65 | 0.65 |
| Черногория | 0.2 | 0.69 | 0.69 |
| Чехия | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Чили | 0 | 0.55 | 0.55 |
| Швейцария | 0 | 0.69 | 0.69 |
| Швеция | 0 | 0.6 | 0.6 |
| Шри-Ланка | 1 | 1.25 | 1.25 |
| Эстония | 0.65 | 1.25 | 1.25 |
| ЮАР | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| Южная Корея | 0 | 0.45 | 0.45 |
| Ямайка | 1.65 | 2.50 | 2.50 |
| Япония | 0 | 0.55 | 0.55 |

