Компания «ГудЛайн» объявляет о снижении цен на звонки в Турции!
С 21 января 2011 года компания «ГудЛайн» сообщает о снижении стоимости звонков в Турции.
Начиная с сегодняшнего дня, находясь в Турции, Вы сможете звонить на местные турецкие номера и туристические сим-карты ГудЛайн по 0,29 USD / минута.
| Тарификация поминутная | |||||
| Стандартные тарифы на звонки и sms-сообщения | |||||
| Валюта: USD | |||||
| 21 января 2011 г. | |||||
| Стоимость исходящего звонка из страны единая. Например, звонок из Австрии в Германию или Россию будет стоить одинаково — 0,55 USD/мин. Существуют некоторые страны (зона Extra), стоимость звонков в которые увелмчивается на дополнительную стоимость (смотреть вкладку Extra) | |||||
| Nr. | Страна | Входящий звонок (USD/min) | Исходящий звонок (USD/min) | SMS стандартное (USD) | SMS льготное* |
| 1 | Afghanistan | 1,35 | 2,00 | 0,59 | 0,35 |
| 2 | Albania | 0,10 | 0,79 | 0,40 | 0,35 |
| 3 | Algeria | 0,20 | 0,85 | 0,59 | 0,35 |
| 4 | Andorra | 0,25 | 0,85 | 0,59 | 0,35 |
| 5 | Angola | 0,10 | 0,59 | 0,40 | 0,35 |
| 6 | Anguilla | 0,25 | 0,85 | 0,59 | 0,35 |
| 7 | Antigua and Barbuda | 2,50 | 2,89 | 0,59 | 0,35 |
| 8 | Argentine | 0,20 | 0,79 | 0,40 | 0,35 |
| 9 | Armenia | 0,00 | 0,59 | 0,40 | 0,35 |
| 10 | Aruba | 0,00 | 0,65 | 0,40 | 0,35 |
| 11 | Azerbijan | 0,00 | 0,75 | 0,40 | 0,35 |
| 12 | Australia | 0,00 | 0,49 | 0,40 | 0,35 |
| 13 | Austria | 0,00 | 0,39 | 0,40 | 0,15 |
| 14 | Bahrain | 0,00 | 0,55 | 0,40 | 0,35 |
| 15 | Barbados | 2,50 | 2,89 | 0,59 | 0,35 |
| 16 | Belarus | 0,00 | 0,75 | 0,40 | 0,35 |
| 17 | Belgium | 0,00 | 0,59 | 0,40 | 0,15 |
| 18 | Benin | 0,25 | 1,16 | 0,40 | 0,35 |
| 19 | Bermuda | 2,50 | 2,89 | 0,40 | 0,35 |
| 20 | Bhutan | 2,85 | 3,50 | 0,59 | 0,35 |
| 21 | Bolivia | 2,00 | 2,50 | 0,40 | 0,35 |
| 22 | Bosnia-Herzegovina | 0,25 | 0,69 | 0,40 | 0,35 |
| 23 | Brazil | 0,00 | 0,65 | 0,59 | 0,35 |
| 24 | British Virgin Islands | 2,50 | 2,89 | 0,40 | 0,35 |
| 25 | Brunei | 0,35 | 1,16 | 0,40 | 0,35 |
| 26 | Bulgaria | 0,20 | 0,75 | 0,40 | 0,15 |
| 27 | Burkina Faso | 0,30 | 1,00 | 0,40 | 0,35 |
| 28 | Cambodia | 0,89 | 1,16 | 0,40 | 0,35 |
| 29 | Canada | 0,20 | 0,85 | 0,59 | 0,35 |
| 30 | Cape Verde Island | 0,25 | 1,16 | 0,59 | 0,35 |
| 31 | Cayman Islands | 2,50 | 2,89 | 0,40 | 0,35 |
| 32 | Chad | 0,10 | 1,16 | 0,40 | 0,35 |
| 33 | Chile | 0,00 | 0,65 | 0,59 | 0,35 |
| 34 | China | 0,35 | 0,95 | 0,40 | 0,35 |
| 35 | Colombia | 2,00 | 2,50 | 0,59 | 0,35 |
| 36 | Congo Dem. Republic | 0,50 | 1,16 | 0,40 | 0,35 |
| 37 | Cook Islands | 1,22 | 1,50 | 0,40 | 0,35 |
| 38 | Costa Rica | 2,00 | 2,50 | 0,40 | 0,35 |
| 39 | Cote Divoire | 0,10 | 0,85 | 0,40 | 0,35 |
| 40 | Croatia | 0,00 | 0,55 | 0,40 | 0,35 |
| 41 | Czech.Rep. | 0,00 | 0,55 | 0,40 | 0,15 |
| 42 | Cuba | 2,55 | 3,50 | 0,59 | 0,35 |
| 43 | Cyprus | 0,00 | 0,29 | 0,40 | 0,15 |
| 44 | Denmark | 0,00 | 0,55 | 0,40 | 0,15 |
| 45 | Dominica | 2,50 | 2,89 | 0,59 | 0,35 |
| 46 | Dominican Republic | 1,22 | 1,85 | 0,59 | 0,35 |
| 47 | Ecuador | 2,00 | 2,89 | 0,40 | 0,35 |
| 48 | Egypt | 0,00 | 0,55 | 0,40 | 0,35 |
| 49 | El Salvador | 2,00 | 2,50 | 0,59 | 0,35 |
| 50 | Equatorial Guinea | 0,25 | 1,16 | 0,40 | 0,35 |
| 51 | Estonia | 0,50 | 1,00 | 0,40 | 0,15 |
| 52 | Faeroe Islands | 0,10 | 0,65 | 0,40 | 0,35 |
| 53 | Fiji | 0,50 | 1,16 | 0,40 | 0,35 |
| 54 | Finland | 0,00 | 0,39 | 0,40 | 0,15 |
| 55 | France | 0,00 | 0,49 | 0,40 | 0,15 |
| 56 | French Guiana | 0,35 | 0,59 | 0,40 | 0,35 |
| 57 | French Polynesia | 0,50 | 0,85 | 0,40 | 0,35 |
| 58 | Gambia | 0,30 | 0,95 | 0,59 | 0,35 |
| 59 | Georgia | 0,00 | 0,55 | 0,40 | 0,35 |
| 60 | Germany | 0,00 | 0,49 | 0,40 | 0,15 |
| 61 | Ghana | 0,25 | 1,25 | 0,40 | 0,35 |
| 62 | Gibraltar | 0,35 | 0,85 | 0,40 | 0,35 |
| 63 | Greece | 0,00 | 0,39 | 0,40 | 0,15 |
| 64 | Greenland | 0,65 | 1,25 | 0,59 | 0,35 |
| 65 | Grenada | 2,50 | 2,89 | 0,59 | 0,35 |
| 66 | Guadeloupe | 0,35 | 0,59 | 0,40 | 0,35 |
| 67 | Guatemala | 2,25 | 2,89 | 0,40 | 0,35 |
| 68 | Guinea | 0,30 | 1,16 | 0,40 | 0,35 |
| 69 | Guinea-Bissau | 0,65 | 1,16 | 0,40 | 0,35 |
| 70 | Guyana | 0,25 | 0,85 | 0,59 | 0,35 |
| 71 | Haiti | 0,20 | 0,69 | 0,59 | 0,35 |
| 72 | Honduras | 2,50 | 2,89 | 0,59 | 0,35 |
| 73 | HongKong | 0,00 | 0,55 | 0,59 | 0,35 |
| 74 | Hungary | 0,00 | 0,59 | 0,40 | 0,15 |
| 75 | Iceland | 0,15 | 0,69 | 0,40 | 0,35 |
| 76 | India | 3,50 | 4,50 | 0,59 | 0,35 |
| 77 | Indonesia | 0,30 | 0,95 | 0,59 | 0,35 |
| 78 | Iran | 0,65 | 1,25 | 0,59 | 0,35 |
| 79 | Iraq | 0,50 | 0,95 | 0,59 | 0,35 |
| 80 | Ireland | 0,00 | 0,59 | 0,40 | 0,15 |
| 81 | Israel | 0,00 | 0,45 | 0,59 | 0,35 |
| 82 | Italy | 0,00 | 0,59 | 0,40 | 0,15 |
| 83 | Jamaica | 2,50 | 2,89 | 0,59 | 0,35 |
| 84 | Japan *Special 3G handset needed | 0,00 | 0,55 | 0,40 | 0,35 |
| 85 | Jordan | 0,00 | 0,69 | 0,59 | 0,35 |
| 86 | Kazakhstan | 0,00 | 0,55 | 0,40 | 0,35 |
| 87 | Kenya | 0,00 | 0,69 | 0,40 | 0,35 |
| 88 | Korea (South) *Special 3G handset needed | 0,00 | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| 89 | Kosovo | 0,00 | 0,69 | 0,40 | 0,35 |
| 90 | Kyrgyzstan | 0,00 | 0,59 | 0,40 | 0,35 |
| 91 | Latvia | 0,00 | 0,39 | 0,40 | 0,15 |
| 92 | Lebanon | 0,00 | 0,69 | 0,59 | 0,35 |
| 93 | Lesotho | 0,00 | 0,75 | 0,40 | 0,35 |
| 94 | Liberia | 0,20 | 0,85 | 0,40 | 0,35 |
| 95 | Liechtenstein | 0,35 | 1,25 | 0,40 | |

